- Bearings: (2) 3282lb static rated Cam Follower bearings on load bearing end with (2) ball sealed roller bearings for guides
- Decking: WEATHERDECK our exclusive composite light weight decking is durable in all elements. Includes (4) D-Ring Tie-downs
- Extension: 3/4
- Multiple locking positions for safety and convenience
- Profile: 4.5″
- Sizes in Length: 58″ – 95″
- Sizes in Width: 39″ – 48″
- GUARDRAILS: Included
- Warranty: LIFETIME with registration
- Weight capacity: 1000lbs (evenly distributed)
BEDSLIDE 1000 Classic 65″ X 48″
$1,298.00
-
The BEDSLIDE CLASSIC is the perfect solution to accessing your truck bed and sliding all your stuff right from under your tonneau cover or truck cap. It holds 1000lbs evenly distributed and is backed by a 5 year warranty, LIFETIME warranty upon registration.
Available in Silver or the Black Edition.
- Turns your pickup bed into a giant 1/2 ton capacity drawer.
- Reach anything safely from beside your tailgate.
- BEDTRAX T-slots to organize and attach sport racks.
- Made in the USA with 100% weather-resistant & heavy-duty materials.
SKU: BS-10-6548-CLS Categories: Exterior, Storage & Slides, Storage & Tool Boxes, Truck
Weight | 185 lbs |
---|---|
Dimensions | 65 × 48.5 × 4.5 in |
Color |
Be the first to review “BEDSLIDE 1000 Classic 65″ X 48″” Cancel reply
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2008 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2009 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2011 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2012 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2017 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2008 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2009 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2011 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2012 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2013 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2014 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2016 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2017 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2018 |
Dodge Ram | 1500 | 2009 |
Dodge Ram | 1500 | 2010 |
Dodge Ram | 1500 | 2011 |
Dodge Ram | 1500 | 2012 |
Dodge Ram | 1500 | 2013 |
Dodge Ram | 1500 | 2014 |
Dodge Ram | 1500 | 2015 |
Dodge Ram | 1500 | 2016 |
Dodge Ram | 1500 | 2017 |
Dodge Ram | 1500 | 2018 |
Dodge Ram | 1500 | 2019 |
Dodge Ram | 1500 | 2020 |
Dodge Ram | 1500 | 2021 |
Dodge Ram | 2500 | 2009 |
Dodge Ram | 2500 | 2010 |
Dodge Ram | 2500 | 2011 |
Dodge Ram | 2500 | 2012 |
Dodge Ram | 2500 | 2013 |
Dodge Ram | 2500 | 2014 |
Dodge Ram | 2500 | 2015 |
Dodge Ram | 2500 | 2016 |
Dodge Ram | 2500 | 2017 |
Dodge Ram | 2500 | 2018 |
Dodge Ram | 2500 | 2019 |
Dodge Ram | 2500 | 2020 |
Dodge Ram | 2500 | 2021 |
Dodge Ram | 3500 | 2009 |
Dodge Ram | 3500 | 2010 |
Dodge Ram | 3500 | 2011 |
Dodge Ram | 3500 | 2012 |
Dodge Ram | 3500 | 2013 |
Dodge Ram | 3500 | 2014 |
Dodge Ram | 3500 | 2015 |
Dodge Ram | 3500 | 2016 |
Dodge Ram | 3500 | 2017 |
Dodge Ram | 3500 | 2018 |
Dodge Ram | 3500 | 2019 |
Dodge Ram | 3500 | 2020 |
Dodge Ram | 3500 | 2021 |
Ford | F-150 | 2007 |
Ford | F-150 | 2008 |
Ford | F-150 | 2009 |
Ford | F-150 | 2010 |
Ford | F-150 | 2011 |
Ford | F-150 | 2012 |
Ford | F-150 | 2013 |
Ford | F-150 | 2014 |
Ford | F-150 | 2015 |
Ford | F-150 | 2016 |
Ford | F-150 | 2017 |
Ford | F-150 | 2018 |
Ford | F-150 | 2019 |
Ford | F-150 | 2020 |
Ford | F-150 | 2021 |
GMC | Sierra 1500 | 2007 |
GMC | Sierra 1500 | 2008 |
GMC | Sierra 1500 | 2009 |
GMC | Sierra 1500 | 2010 |
GMC | Sierra 1500 | 2011 |
GMC | Sierra 1500 | 2012 |
GMC | Sierra 1500 | 2013 |
GMC | Sierra 1500 | 2014 |
GMC | Sierra 1500 | 2015 |
GMC | Sierra 1500 | 2016 |
GMC | Sierra 1500 | 2017 |
GMC | Sierra 1500 | 2018 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2007 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2008 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2009 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2010 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2011 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2012 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2013 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2014 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2015 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2016 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2017 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2007 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2008 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2009 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2010 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2011 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2012 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2013 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2014 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2015 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2016 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2017 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2018 |
Nissan | Titan | 2007 |
Nissan | Titan | 2008 |
Nissan | Titan | 2009 |
Nissan | Titan | 2010 |
Nissan | Titan | 2011 |
Nissan | Titan | 2012 |
Nissan | Titan | 2013 |
Nissan | Titan | 2014 |
Nissan | Titan | 2015 |
Nissan | Titan | 2016 |
Nissan | Titan | 2017 |
Nissan | Titan | 2018 |
Nissan | Titan | 2019 |
Nissan | Titan | 2020 |
Nissan | Titan | 2021 |
Related products
$2,298.99 – $2,667.99
-
-
$969.99
-
-
$969.99
-
$1,039.99
-
Reviews
There are no reviews yet.